Шкала размеров
Головные уборы
Размер |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Обхват головы, см |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Одежда специальная
Мужские моделиКомплекты, костюмы, плащи, куртки, брюки, комбинезоны, п/комбинезоны, жилеты, белье, халаты |
Женские моделиКомплекты, костюмы, куртки, халаты |
||
Размер | Рост, см | Размер | Рост, см |
88/92 | 170/176, 182/188 | 88/92 | 158/164, 170/176 |
96/100 | 170/176, 182/188 | 96/100 | 158/164, 170/176 |
104/108 | 170/176, 182/188 | 104/108 | 158/164, 170/176 |
112/116 | 170/176, 182/188 | 112/116 | 158/164, 170/176 |
120/124 | 170/176, 182/188 | 120/124 | 158/164, 170/176 |
Таблица соответствия размеров и ростов у мужчин
Размерно-ростовые признаки, российская система |
Международная система |
|
Размер |
Рост, см |
|
88/92 | 164-170 | S |
96/100 | 170-176 | M |
100/104 | 176-182 | L |
104/108 | 176-182 | XL |
112/116 | 182-188 | XXL |
120/124 | 182-188 | XXXL |
Таблица соответствия размеров и ростов у женщин
Размерно-ростовые признаки, российская система |
Международная система |
|
Размер |
Рост, см |
|
88/92 | 158-164 | S |
96/100 | 164-170 | M |
100/104 | 170-176 | L |
104/108 | 170-176 | XL |
112/116 | 176-182 | XXL |
120/124 | 176-182 | XXXL |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
(согласно ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды»)
Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95/102 | 103/110 | 111-118 | 119/126 | |||||
Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
Обхват бедер, см | 86-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | |||||
Рост, см | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 | 106-110 | 115-120 |
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
(согласно ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»)
Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | |||||
Обхват груди, см | 87-94 | 95/102 | 103/110 | 111-118 | 119/126 | |||||
Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
Рост, см | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 |
Расстояние от линии талии до пола, см | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 | 101-106 | 110-115 |
Футболки
M | 88-92 |
L | 96-100 |
XL | 104-108 |
XXL | 112-116 |
XXXL | 120-124 |
Таблицы размеров обуви
Мужская
Штрихмассовая | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Метрическая | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
Дюймовая (англ.) | 6 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 10 | 11 | 11 1/2 | 12 |
Женская
Штрихмассовая | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
Метрическая | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
Соответствия размеров валяной обуви
Обозначение номера размера на обуви | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Штрихмассовая система | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Соответствия размеров диэлектрической обуви
Обозначение номера размера на обуви | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 345 |
Штрихмассовая система | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Соответствия размеров сапог: рыбацких, охотничьих, зимних
Обозначение номера размера на обуви | 280 | 290 | 300 | 312 | 320 | 330 |
Штрихмассовая система | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |